Resultados eleitorais: Presidenciais 2011
[ACTUALIZADA]
Resultados por candidato:
| Cavaco Silva | 52,94% | 2230240 |
| Manuel Alegre | 19,75% | 832021 |
| Fernando Nobre | 14,1% | 593886 |
| Francisco Lopes | 7,14% | 300845 |
| José Coelho | 4,5% | 189351 |
| Defensor Moura | 1,57% | 66092 |
Resultados nacionais
| Inscritos | 9629630 | |
| Votantes | 4490147 | 46,63% |
| Abstenções | 5139483 | 53,37% |
| Brancos | 191167 | 4,26% |
| Nulos | 86545 | 1,93% |
| Freguesias Apuradas | 4260 | |
| Freguesias por Apurar | 0 | |
| Consulados Apurados | 60 | |
| Consulados por Apurar | 11 | |
Para acompanhar via Twitter:
hashtags: #portugal | #CavacoSilva | #presidenciais | #ManuelAlegre
e também #Portugal | #pr2011 | #PR2011 | #PR11



